DIN 7603 A
DIN 7603 A, Cooper Sealing Washer for pipe plugs DIN 908 .
![]() |
DIN 7603-A, Cooper Sealing Washer for DIN 908 pipe plugs dimension as below:
| size | d1 | d2 | s |
| 4×8 | 4.2 | 7.9 | 1 |
| 5×9 | 5.2 | 8.9 | 1 |
| 6×10 | 6.2 | 9.9 | 1 |
| 8×11.5 | 8.2 | 11.4 | 1 |
| 10×13.5 | 10.2 | 13.4 | 1 |
| 10×14 | 10.2 | 13.9 | 1 |
| 12×15.5 | 12.2 | 15.4 | 1.5 |
| 12×16 | 12.2 | 15.9 | 1.5 |
| 12×18 | 12.2 | 17.9 | 1.5 |
| 13×18 | 13.2 | 17.9 | 1.5 |
| 14×18 | 14.2 | 17.9 | 1.5 |
| 14×20 | 14.2 | 19.9 | 1.5 |
| 15×19 | 15.2 | 18.9 | 1.5 |
| 16×20 | 16.2 | 19.9 | 1.5 |
| 16×22 | 16.2 | 21.9 | 1.5 |
| 17×21 | 17.2 | 20.9 | 1.5 |
| 18×22 | 18.2 | 21.9 | 1.5 |
| 20×24 | 20.2 | 23.9 | 1.5 |
| 20×26 | 20.2 | 25.9 | 1.5 |
| 21×26 | 21.25 | 25.9 | 1.5 |
| 21×28 | 21.2 | 27.9 | 1.5 |
| 22×27 | 22.2 | 26.9 | 1.5 |
| 22×29 | 22.2 | 28.9 | 1.5 |
| 23×28 | 23.3 | 27.9 | 1.5 |
| 24×29 | 24.3 | 28.9 | 1.5 |
| 26×31 | 26.3 | 30.9 | 2 |
| 27×32 | 27.3 | 31.9 | 2 |
| 28×33 | 28.3 | 32.9 | 2 |
| 30×36 | 30.3 | 35.9 | 2 |
| 33×39 | 33.3 | 38.9 | 2 |
| 36×42 | 36.3 | 41.9 | 2 |
| 38×44 | 38.3 | 43.9 | 2 |
| 42×49 | 42.3 | 48.9 | 2 |
| 60×68 | 60.5 | 67.8 | 2.5 |
| 65×74 | 65.5 | 73.8 | 2.5 |
| 75×84 | 75.5 | 83.8 | 2.5 |






