DIN 983 External Retaining Rings
DIN 983 External Retaining Rings, Type AK retaining rings for shaft with lug, made of spring steel, black oxide, size D16-D100 from professional Retaining Rings manufacturer in China.
DIN 983 External Retaining Rings, Type AK retaining rings for shaft;
Material: Spring Steel, Black oxide
Hardness: HRC44-HRC52
Size: D16-D100
![]() |
![]() |
DIN 983 External Retaining Rings specification:
| Size | Ring Dimension | lugs | ||||
| d1 | S | d3 | a max | b≈ | d5 min | |
| 16 | 1.00 | 14.7 | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 6 |
| 17 | 1.00 | 15.7 | 3.6 | 2.3 | 1.7 | 6 |
| 18 | 1.20 | 16.5 | 3.7 | 2.4 | 2.0 | 6 |
| 19 | 1.20 | 17.5 | 3.7 | 2.5 | 2.0 | 6 |
| 20 | 1.20 | 18.5 | 3.8 | 2.6 | 2.0 | 6 |
| 22 | 1.20 | 20.5 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 6 |
| 23 | 1.20 | 21.5 | 4.1 | 2.9 | 2.0 | 6 |
| 24 | 1.20 | 22.2 | 4.2 | 3.0 | 2.0 | 6 |
| 25 | 1.20 | 23.2 | 4.3 | 3.0 | 2.0 | 6 |
| 26 | 1.20 | 24.2 | 4.4 | 3.1 | 2.0 | 6 |
| 28 | 1.50 | 25.9 | 4.5 | 3.2 | 2.0 | 6 |
| 29 | 1.50 | 26.9 | 4.7 | 3.4 | 2.0 | 6 |
| 30 | 1.50 | 27.9 | 4.7 | 3.5 | 2.0 | 6 |
| 32 | 1.50 | 29.6 | 5.0 | 3.6 | 2.5 | 6 |
| 34 | 1.50 | 31.5 | 5.1 | 3.8 | 2.5 | 6 |
| 35 | 1.50 | 32.2 | 5.2 | 3.9 | 2.5 | 6 |
| 37 | 1.75 | 34.2 | 5.4 | 4.0 | 2.5 | 6 |
| 38 | 1.75 | 35.2 | 5.5 | 4.2 | 2.5 | 6 |
| 40 | 1.75 | 36.5 | 7.2 | 4.4 | 2.5 | 6 |
| 42 | 1.75 | 38.5 | 7.2 | 4.5 | 2.5 | 6 |
| 45 | 1.75 | 41.5 | 7.2 | 4.7 | 2.5 | 6 |
| 47 | 1.75 | 43.5 | 7.2 | 4.9 | 2.5 | 6 |
| 48 | 1.75 | 44.5 | 7.2 | 5.0 | 2.5 | 6 |
| 50 | 2.00 | 45.8 | 8.2 | 5.1 | 2.5 | 6 |
| 52 | 2.00 | 47.8 | 8.2 | 5.4 | 2.5 | 6 |
| 55 | 2.00 | 50.8 | 8.2 | 5.4 | 2.5 | 6 |
| 57 | 2.00 | 52.8 | 8.2 | 5.5 | 2.5 | 6 |
| 58 | 2.00 | 53.8 | 8.2 | 5.6 | 2.5 | 6 |
| 60 | 2.00 | 55.8 | 8.2 | 5.8 | 2.5 | 6 |
| 62 | 2.00 | 57.8 | 8.2 | 6.0 | 2.5 | 6 |
| 65 | 2.50 | 60.8 | 10.2 | 6.3 | 3.0 | 8 |
| 67 | 2.50 | 62.5 | 10.2 | 6.4 | 3.0 | 8 |
| 68 | 2.50 | 63.5 | 10.2 | 6.5 | 3.0 | 8 |
| 70 | 2.50 | 65.5 | 10.2 | 6.6 | 3.0 | 8 |
| 75 | 2.50 | 70.5 | 10.2 | 7.0 | 3.0 | 8 |
| 80 | 2.50 | 74.5 | 10.2 | 7.4 | 3.0 | 8 |
| 85 | 3.00 | 79.5 | 10.2 | 7.8 | 3.5 | 8 |
| 90 | 3.00 | 84.5 | 10.2 | 8.2 | 3.5 | 8 |
| 95 | 3.00 | 89.5 | 10.2 | 8.6 | 3.5 | 8 |
| 100 | 3.00 | 94.5 | 10.2 | 9.0 | 3.5 | 8 |






