Home » Circlips » Retaining Rings » DIN 471 Retaining Ring for Shaft

DIN 471 Retaining Ring for Shaft

DIN 471 Retaining Ring for Shaft , also called External Retaining ring, external circlips, made of spring steel, black oxide,  E10-E200 from China Retaining Rings Manufacturer.

DIN 471 Retaining Ring for Shaft DIN 471

DIN 471 Retaining Ring for Shaft
Standard: DIN 471
Material: Spring Steel 65 Mn
Size:  E10- E200

d1 s d3 a b d5
size per. dev. per. dev. max. approx. min.
3 0.4 0-0.05 2.7 0.04-0.15 1.9 0.8 1
4 0.4 3.7 2.2 0.9 1
5 0.6 4.7 2.5 1.1 1
6 0.7 5.6 2.7 1.3 1.2
7 0.8 6.5 0.06-0.18 3.1 1.4 1.2
8 0.8 7.4 3.2 1.5 1.2
9 1 0-0.06 8.4 3.3 1.7 1.2
10 1 9.3 0.1-0.36 3.3 1.8 1.5
11 1 10.2 3.3 1.8 1.5
12 1 11 3.3 1.8 1.7
13 1 11.9 3.4 2 1.7
14 1 12.9 3.5 2.1 1.7
15 1 13.8 3.6 2.2 1.7
16 1 14.7 3.7 2.2 1.7
17 1 15.7 3.8 2.3 1.7
18 1.2 16.5 3.9 2.4 2
19 1.2 17.5 3.9 2.5 2
20 1.2 18.5 0.13-0.42 4 2.6 2
21 1.2 19.5 4.1 2.7 2
22 1.2 20.5 4.2 2.8 2
24 1.2 22.2 0.21-0.42 4.4 3 2
25 1.2 23.2 4.4 3 2
26 1.2 24.2 4.5 3.1 2
28 1.5 25.9 4.7 3.2 2
29 1.5 26.9 7.8 3.4 2
30 1.5 27.9 5 3.5 2
32 1.5 29.6 5.2 3.6 2.5
34 1.5 31.5 0.25-0.5 5.4 3.8 2.5
35 1.5 32.2 5.6 3.9 2.5
36 1.75 33.2 5.6 4 2.5
38 1.75 35.2 5.8 4.2 2.5
40 1.75 36.5 0.39-0.9 6 4.4 2.5
42 1.75 38.5 6.5 4.5 2.5
45 1.75 41.5 6.7 4.7 2.5
48 2 44.5 6.9 5 2.5
50 2 0-0.07 45.8 6.9 5.1 2.5
52 2 47.8 7 5.2 2.5
55 2 50.8 0.46-1.1 7.2 5.4 2.5
56 2 51.8 7.3 5.5 2.5
58 2 53.8 7.3 5.6 2.5
60 2 55.8 7.4 5.8 2.5
62 2 57.8 7.5 6 2.5
63 2 58.8 7.6 6.2 2.5
65 2.5 60.8 7.8 6.3 3
68 2.5 63.5 8 6.2 3
70 2.5 65.5 8.1 6.6 3
72 2.5 67.5 8.2 6.8 3
75 2.5 70.5 8.4 7 3
78 2.5 73.5 8.6 7.3 3
80 2.5 74.5 8.6 7.4 3
82 2.5 76.5 8.7 7.6 3
85 3 0-0.08 79.5 8.7 7.8 3.5
88 3 82.5 0.54-1.3 8.8 8 3.5
90 3 84.5 8.8 8.2 3.5
95 3 89.5 9.4 8.6 3.5
100 3 0-0.1 94.5 9.6 9 3.5
105 4 98 9.9 9.3 3.5
110 4 103 10.1 9.6 3.5
115 4 108 10.6 9.8 3.5
120 4 113 11 10.2 3.5
125 4 118 11.4 10.4 4
130 4 123 0.63-1.5 11.6 10.7 4
135 4 128 11.8 11 4
140 4 133 12 11.2 4
145 4 138 12.2 11.5 4
150 4 142 13 11.8 4
155 4 146 13 12 4
160 4 151 13.3 12.2 4
165 4 155.5 13.5 12.5 4
170 4 160.5 13.5 12.9 4
175 4 165.5 13.5 12.9 4
180 4 170.5 14.2 13.5 4
185 4 175.5 14.2 13.5 4
190 4 180.5 0.72-1.7 14.2 14 4
195 4 185.5 14.2 14 4
200 4 190.5 14.2 14 4
210 5 0-0.12 198 14.2 14 4
220 5 208 14.2 14 4
230 5 218 14.2 14 4
240 5 228 14.2 14 4
250 5 238 14.2 14 4
260 5 245 16.2 16 5
270 5 255 0.81-2 16.2 16 5
280 5 265 16.2 16 5
290 5 275 16.2 16 5
300 5 285 16.2 16 5

Suggest Products